ÁREA PROYECTOS
CURSOS | HORAS |
---|---|
Jefe de Proyectos TI | 20 |
PM curso certificación para obtener grado PMP | 36 |
Introducción a PMO Project Management Office | 20 |
Microsoft Project | 20 |
Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Metodología PMI | 16 |
Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Metodología Ágil | 16 |
Taller de Liderazgo para la Dirección de Proyectos | 8 |
DATAMINING PARA LA INDUSTRIA
CURSOS | HORAS |
---|---|
Business Intelligence | 36 |
Mínería de datos para la gestión | 36 |
Análisis Estratégico Big Data (Intermedio) | 40 |
Análisis Estratégico Big Data (Básico) | 40 |
Análisis Estratégico Big Data (Avanzado) | 40 |
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
CURSOS | HORAS |
---|---|
Seguridad Informática Corporativa | 24 |
Curso Fundamentos de ITIL® (ITF) | 24 |
Taller de Procesos para la Gestión de Incidentes y Problemas | 16 |
CURSOS FUNDAMENTOS
CURSOS | HORAS |
---|---|
Fundamentos de COBIT | 24 |
ÁREA PROCESOS
CURSOS | HORAS |
---|---|
BPM Modelamiento | 24 |
BPM Implementación | 40 |
Aseguramiento de la Calidad QA Básico | 24 |
Aseguramiento de la Calidad QA Avanzado | 24 |
VIRTUALIZACIÓN VWMWARE
CURSOS | HORAS |
---|---|
VMware vSphere 6.0: Install, Configure and Manage | 35 |
VMware vSphere 6.0: Troubleshooting | 32 |
Horizon (with View): Install, Configure, Manage V.6 | 32 |
Vmware Site Recovery Manager | 16 |
BASE DE DATOS STANDAR
CURSOS | HORAS |
---|---|
Modelamiento de Datos | 40 |
Fundamentos de SQL | 24 |
DESARROLLO DE SOFTWARE
CURSOS | HORAS |
---|---|
.Net | 32 |
Desarrollo de Aplicaciones con Java Standard Edition (SE) | 40 |
Desarrollo de Aplicaciones con Java Enterprise Edition (EE) | 40 |
Java SE8 Programming | 40 |
Java SE8 Fundamentals | 40 |
Java EE6 Develop Web Components with Servelets & JSP | 40 |
Java EE6 Develop Web Applications with JSF | 40 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con JSP y Servlet | 40 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con JSF | 40 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con Spring | 40 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con Struts | 32 |
Desarrollo de Enterprise Java Beans (EJB) | 32 |
Modelamiento Orientado a Objetos UML | 24 |
Gestión de Procesos y Requerimientos con UML | 40 |
Servidor de Aplicaciones Tomcat 7 | 24 |
Desarrollo de Servicios Web SOAP | 24 |
Desarrollo de Servicios Web Restful | 24 |
SQL Server Integration Services 2012 (SSIS) | 24 |
SISTEMA OPERATIVO
CURSOS | HORAS |
---|---|
Linux Básico | 40 |
Linux Servicio y Seguridad | 40 |
Linux Administración de Servidores | 40 |
Linux – Nagios Monitoreo de Servicios y Servidores | 40 |
Administración de Window 2008 Server | 40 |
TALLERES ORACLE 11G
CURSOS | HORAS |
---|---|
Oracle Database: Introducción a SQL | 40 |
Oracle 11g: Fundamentos DBA I | 40 |
Oracle 11g: Fundamentos DBA II | 40 |
Oracle 11g: Afinamiento de la Base de Datos | 40 |
Oracle Weblogic Server 11g Administration Essentials | 40 |
Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration | 40 |
Oracle BI 11g (11.1.1.9) and Exalytics: New Features | 8 |
TALLERES ORACLE 12C
CURSOS | HORAS |
---|---|
Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed2 | 40 |
Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Ed2 | 40 |
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning | 40 |
Oracle Weblogic Server 12c: Administration I | 40 |
Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop (Stándard) | 16 |
Oracle Database 12c: Managing Multitenant Architecture (Stándard) | 16 |
Oracle Database 12c: ASM Administration (Premium) | 16 |
Oracle Database: Program with PL/SQL | 40 |
Oracle 12c: Advanced PL/SQL | 24 |
Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning | 40 |
Oracle Data Integrator 12c Integration and Administration | 40 |
Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c R2 Virtualizing Systems | 32 |
Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c Administration Ed 3 | 40 |
TALLERES ORACLE HYPERION
CURSOS | HORAS |
---|---|
Hyperion Financial Data Quality Management EE Administration (11.1.2.3) | 24 |
Oracle Hyperion Smart View 11.1.2 for Financial Management | 8 |
Oracle Hyperion FCM 11.1.2: Close Manager Administration (11.1.2.4) | 16 |
Oracle Hyperion Disclosure Management 11.1.2: Create XBRL Documents | 16 |
Oracle Essbase 11.1.2 for System Administrators | 24 |
Hyperion Interactive Reporting 11.1.2: Design Reports & Dashboards | 24 |
Oracle Hyperion Planning 11.1.2 Installation & Configuration (11.1.2.1) | 24 |
Oracle Data Relationship Management 11.1.2 Administration (11.1.2.3) | 24 |
Oracle VM Server for x86: Administration Ed 2 | 24 |
Oracle VM Server for x86: Implementation Ed 1 | 24 |
Oracle Service Bus 11g: System Administration | 24 |
Oracle Service Bus 11g: Diseño e Integración de Servicios | 24 |
Oracle Service Bus 11g System Admin, Design & Integrate Accelerated | 40 |
Workshop: Instalación y Configuración WebLogic, Forms y Reports. | 40 |
CERTIFICACIÓN ORACLE 11G
CURSOS | HORAS |
---|---|
Certificación Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I | - |
Certificación Oracle Database 11g: Administration I | - |
Línea Oracle ETL | Horas |
Oracle Data Integrator 11g: Integration and Administration | 40 |
Línea Oracle Desarrollo | Horas |
Oracle Database: Programación con PL/SQL | 40 |
Oracle 11g: Advanced PL/SQL | 24 |
Línea Oracle SOA – BPM | Horas |
Oracle SOA Suite 11g: Essential Concepts | 24 |
Oracle SOA Suite 11g: Administration | 40 |
Oracle SOA Suite 11g : Build Composite Applications | 40 |
Oracle BPM 11g Modeling | 24 |
Oracle BPM 11g: Implement the Process Model | 40 |
CURSOS NUEVOS
CURSOS | HORAS |
---|---|
Power Builder | 40 |
Glassfish | 36 |
Scrum | 16 |
Jquery (Nivel Básico) | 40 |
AngularJS (Nivel Básico) | 24 |
Administración SQL Server 2014 | 40 |
Desarrollo SQL Server 2014 | 40 |
Creación de Contenidos con Liferay EE 6.1 | 24 |
Java Coaching Conducente a Examen de Certificación Associate. | 40 |
Creación de Cuadros de Mando y Análisis con OBI | 40 |
Arquitectura Empresarial con Java EE | 40 |
Administración SQL Server 2014 | 40 |
Desarrollo SQL Server 2014 | 40 |
Administración y Desarrollo SQL Server 2014 | 40 |
SubVersion (SVN) | 24 |
Java JEE7 Component | 40 |
Aseguramiento Calidad de Software: Funcional y no funcional | 40 |
Visual Studio .NET | 40 |
Desarrollo de Aplicaciones Struts2, Java 6 y Java EE 5 | 40 |
Xamarin usando Visual Studio | 40 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con C# .NET | 40 |
Desarrollo de Web Services en .NET | 24 |
SQL Server Integration Services 2012 (SSIS) | 24 |
Taller de Liderazgo para la Dirección de Proyectos | 8 |
Introducción a la Oficina de Dirección de Proyectos | 20 |
Fundamentos de COBIT | 24 |
Fundamentos ITIL | 24 |
Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 (course 20467) | 40 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con Symfony | 24 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con Symfony + Doctrine | 32 |
Desarrollo de Aplicaciones Web con Symfony + Doctrine + WebServices | 40 |
Splunk Administración e Implementación | 40 |
Administración de Alfresco | 24 |
BPMN | 24 |
Curso UML | 40 |
Desarrollador Componentes Web con Servlet y Tecnología JSSP | 40 |
Vmware vSphere: Install, Configure and Manage (v6) | 35 |
Programación en Java SE 7 (OCP) (Básico) | 40 |
Oracle Glassfish Server 3.1 Administration and Deployment | 32 |
Prueba de acordeon
Migración Sistema de Integración - Aduana SICEX
El principal desafío fue promover una modernización de la infraestructura presente en el SNA con miras a realizar la migración de servicios a la nube.
La elección de los servicios de Amazon Web Services se realizó por su enfoque transversal. Desde los partner hasta los clientes son acompañados de forma integral en el viaje hacia la transformación de sus procesos a la nube, de manera informada,
transparente y muy amigable.
La solución se abordó mediante los servicios AWS Lambda, S3, Athena, Glue, DynamoDB, API Gateway y SQS.
Si quieres conocer en detalle, te dejamos el siguiente link de descarga